Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Deutschland
Tel. +49 (0)8683 701-303
Fax +49 (0)8683 701-190
Komfortmatten für
Systematische Lahmheitsbewertung zeigt indirekt den Klauengesundheitsstatus an. Lahme Kühe fressen weniger und geben daher weniger Milch. (Quelle: JoDee Sattler, Midwest Dairy Business, 2002)
Die Investition in klauenfreundliche Laufflächenbeläge hat sich schon nach kurzer Zeit amortisiert.
Quelle: Peter Robinson, UCDAVIS
Quelle: Zinpro
Tipp: Milchverlust durch Lahmheit einfach selbst errechnen!
Beispiel | A | B | C |
Kühe mit Note 1 (nicht lahm) | 50 | 63 | 63 |
Kühe mit Note 2 (leicht lahm) | 33 | 30 | 36 |
Kühe mit Note 3 (mittlere Lahmheit) | 17 | 12 | 18 |
Kühe mit Note 4 (lahm) | 13 | 10 | 2 |
Kühe mit Note 5 (schwere Lahmheit) | 7 | 5 | 1 |
Anzahl beobachtete Kühe: 120 | |||
Milchpreis: 0,30 €/Liter | |||
Leistungsniveau der Herde: 35 Liter/Tag | |||
Herdengröße: 120 |
Beispiel | A | B | C | |
Mittlere Bewegungsnote | 2,1 | 1,9 | 1,7 | |
Mittlerer täglicher Milchverlust | 1,46 | 1,24 | 0,48 | Liter/Kuh |
175 | 148 | 57 | Liter/Herde | |
Verlorenes Einkommen | 52,28 | 44,48 | 17,18 | €/Tag/Herde |
19192 | 16236 | 6270 | €/Jahr/Herde |
Quelle: Zinpro
Nicht einkalkuliert sind weitere Kosten wie: verminderte Fruchtbarkeit, Tierarztkosten, Abmagerung der Kuh, Wartezeit bei Medikamentengabe, erhöhte Remontierung,...
Bewegungsnote | Zielgröße |
1 | 75 % |
2 | 15 % |
3 | 9 % |
4 | 0,5 % |
5 | 0,5 % |
Quelle: Steve Berry, University of California-Davis