Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Deutschland
Tel. +49 (0)8683 701-303
Fax +49 (0)8683 701-190
Komfortmatten für
Nein, bei Investitionen entstehende Mehrkosten sind sinnvoll, wenn sie durch den Zusatznutzen abgedeckt werden.
Entscheidend ist mit geringen Baukosten einen Stall zu bauen, mit dem die Arbeitseffektivität und der Spaß an der Arbeit gesteigert werden können und die Arbeitsabläufe optimiert sind.
Einsparungen an der falschen Stelle können zu mangelndem Kuhkomfort und sinkender Leistung, sowie zu einer unnötig hohen Arbeitsbelastung führen!
Abschreibungs-/ Finanzierungsdauer | 200 €/Kuh | 350 €/Kuh | 500 €/Kuh | ||||
8 Jahre | 15 Jahre | 8 Jahre | 15 Jahre | 8 Jahre | 15 Jahre | ||
monetäre Mehrkosten | pro Kuh/Jahr1) | 36,00 € | 24,33 € | 63,00 € | 42,58 € | 90,00 € | 60,83 € |
pro kg Milch2) | 0,40 ct/kg | 0,27 ct/kg | 0,70 ct/kg | 0,47 ct/kg | 1,00 ct/kg | 0,68 ct/kg | |
Arbeitszeit-reduktion | Akh/KuhxJahr3) | 2,40 Akh | 1,62 Akh | 4,20 Akh | 2,84 Akh | 6,00 Akh | 4,06 Akh |
Sek/KuhxTag3) | 24 sek | 16 sek | 42 sek. | 28 sek. | 60 sek. | 40 sek. | |
notwendige Milchleistungssteigerung4) | 240 kg | 163 kg | 420 kg | 284 kg | 600 kg | 406 kg | |
Reduktion Mastitiserkrankungsrate5) | 8,0 % | 5,5 % | 14,0 % | 9,5 % | 20,0 % | 13,6 % | |
Reduktion der Remontierungsrate6) | 4,3 % | 2,9 % | 7,5 % | 5,1 % | 10,6 % | 7,2 % | |
Reduktion von Milchleistungsfutter7) | 1,44 dt | 0,97 dt | 2,52 dt | 1,70 dt | 3,60 dt | 2,43 dt |
Quelle: DLZ, 8/2009, „Wie geil ist Geiz?“
(Anmerkung: Werte zu Steigerungs- und Reduktionsraten beziehen sich auf ein Jahr)
Einsparungen im Unterhalt der Liegeboxen (im Vgl. zu Stroh-Mist-Matratze) | ca. 365 kg Einstreu je Box und Jahr (*1) ca. 170 Akmin je Kuh und Jahr für Boxenpflege (*2) |
Milchleistungssteigerung | 1,5 kg mehr Milch je Kuh und Tag bei weichen Liegeflächen (*3) |
Kosteneinsparung durch Senkung der Güstzeit von 99 auf 60 Tage auf weichen Laufflächen (*4) | Jedes Umrindern kostet im Schnitt 100 € (*5) |
Senken des Lahmheitsrisikos durch weiche Lauf- und Liegeflächen | Schätzungen der Kosten von Klauenerkrankungen liegen bei Ø 302-330 € je Krankheitsfall! (Behandlungskosten + Folgekosten) (*6) |
Quellen:
*1 Kalkulationswert lt. KTBL 2008/09
*2 Heidenreich Thomas, Vortrag an der Lfl Sachsen, Köllitsch, Deutschland 2007
*3 mündlich Versuchsgut Köllitsch, Lfl Sachsen, 1999
*4 Kremer et al. „Reproduction traits in dairy cows on elastic or concrete flooring“, Oberschleißheim, Deutschland, 2006
*5 Gabriele Arndt, Allgäuer Bauernblatt 12/ 1999
*6 Dr. Gerhard Wittkowski „Hohe Milchleistung? Nur mit gesunden Klauen!“ Milchpur 3/2007